| 種目 | 音楽ジャンル(ベース) | 主なテンポ(BPM目安) | テンポ・リズム | 音楽の特徴 | 雰囲気・世界観 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワルツ(Waltz) | クラシック音楽・ワルツ | 84–96 | 3拍子(1-2-3)ゆったり | 弦楽器中心の長いレガートフレーズで、旋律が波のように途切れず流れる構造。強拍が柔らかく包まれている | 大きな円運動の中で時間がゆっくり伸びる感覚。空間を滑るように進み、重力が弱くなったような浮遊感と、映画的なロマンティシズム |
| ヴィニーズワルツ(Viennese Waltz) | クラシック音楽・ウィンナワルツ | 180–210 | 3拍子高速回転 | オーケストラによる連続したワルツ旋律が止まらず続き、強拍の間に余白がほぼない構造 | 常に回転し続ける強制的な流れの中で、身体が音楽に引っ張られるような高揚感。華やかな舞踏会のスピード感 |
| タンゴ(Tango) | タンゴ音楽・映画音楽・ジャズ | 120–132 | 2拍子・強アクセント | スタッカート主体で音が短く切られ、ピアノ・バンドネオン・ストリングスが鋭く交差するドラマ構造 | 緊張と解放が交互に起こる心理劇のような世界。相手との駆け引きがそのまま音楽の衝突として感じられる |
| スローフォックストロット(Foxtrot) | ジャズ・ビッグバンド | 112–120 | 4拍子・滑らか | ブラスとストリングスが長いフレーズをスウィングさせながら流し、一定の重さを持って前進する構造 | 都市的な夜の雰囲気。人混みの中を滑るように進むような余裕と洗練された大人の時間感覚 |
| クイックステップ(Quickstep) | スウィングジャズ・ビッグバンド | 200–208 | 4拍子高速 | ブラスのリフが細かく刻まれ、シンコペーションとジャンプ感が連続する構造 | 明るい街の喧騒を走り抜けるような軽快さ。ジャンプと加速が続く遊園地的エネルギー |
| ルンバ(Rumba) | キューバ音楽・ボレロ系 | 96–104 | 4拍子スロー | ギターやパーカッションが間を大きく取り、歌うような旋律が感情を引き伸ばす構造 | 相手との心理的距離を感じさせる“間”が支配する世界。愛情・誘惑・拒絶が静かに交差する |
| チャチャチャ(Cha Cha Cha) | ラテン音楽・マンボ系 | 120–128 | 4拍子+チャチャリズム | パーカッションが細かく刻む反復構造と、明確なアクセントの切り替え | 軽い会話のようなリズム。駆け引きと遊びが交互に現れ、テンポの中で“ノリ”が生まれる |
| サンバ(Samba) | ブラジル音楽・パーカッション音楽 | 96–104 | 2/4シンコペーション | 複数の打楽器が重なり合い、リズムが層状に揺れ続ける構造 | 地面からバネのように跳ねる身体感覚。祭りの群衆の中にいるような熱量と解放感 |
| パソドブレ(Paso Doble) | スペイン軍楽・フラメンコ | 60–62 | 2拍子行進曲 | ブラスが支配する明確なマーチ構造で、休符と強拍が極端に対比される | 闘牛場のドラマ。一歩ごとに意味があり、誇りと対決の物語が音に乗る |
| ジャイブ(Jive) | ロックンロール・スウィング | 176–192 | 4拍子高速 | 強烈なバックビートとギター/ブラスの反復が持続する構造 | 爆発的なエネルギーの解放。身体が音楽に弾かれるように動き続けるパーティー状態 |
アメリカンスタイル
| 種目 | 音楽ジャンル(ベース) | 主なテンポ(BPM目安) | テンポ・リズム | 音楽の特徴 | 雰囲気・世界観 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカン・ワルツ | ポップス・ジャズワルツ | 84–96 | 3拍子自由 | クラシックより自由で、フレーズの伸縮が大きい | 映画的で感情表現が直接的。個人の感情を前面に出すロマン |
| アメリカン・タンゴ | 映画音楽・ジャズ | 120–130 | 2拍子 | ドラマ性を強調した編曲が多い | 舞台演劇のように感情を“見せる”構造 |
| アメリカン・フォックストロット | ビッグバンド・ジャズ | 112–120 | 4拍子スウィング | スウィングの揺れが強調され、滑らかに流れる | 都会の余裕と社交的な洗練 |
| イーストコーストスウィング | スウィングジャズ | 136–144 | 4拍子 | 明確なビートと反復 | 社交場の楽しさと即興性 |
| ウエストコーストスウィング | R&B・ブルース | 100–120 | 4拍子 | 間(ポーズ)とグルーヴ重視 | 会話的でクールな大人の関係性 |
| ボレロ | ラテンバラード | 96–100 | 4拍子スロー | 感情の起伏が大きい歌唱的音楽 | 濃密な愛情表現と内面的感情 |
| マンボ | キューバ音楽・ラテンジャズ | 180–208 | 4拍子 | ブラスとパーカッションの強烈な衝突 | 熱狂的な祝祭空間 |
アルゼンチン・リオプラテンセ
| 種目 | 音楽ジャンル(ベース) | 主なテンポ(BPM目安) | テンポ・リズム | 音楽の特徴 | 雰囲気・世界観 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチンタンゴ(Argentine Tango) | タンゴ音楽 | 60–120(変動) | 自由テンポ | バンドネオン主体で即興性が極めて高い | 言葉のない対話。感情の駆け引きそのもの |
| ミロンガ | タンゴ民俗音楽 | 120–140 | 2拍子高速 | 反復リズムと軽快な旋律 | 社交的で遊びの強い世界 |
| ヴァルス | タンゴワルツ | 90–120 | 3拍子流動 | ワルツの旋回性が強調される | 浮遊しながら回り続ける感覚 |
ブラジル系
| 種目 | 音楽ジャンル(ベース) | 主なテンポ(BPM目安) | テンポ・リズム | 音楽の特徴 | 雰囲気・世界観 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンバ・デ・ガフィエイラ | サンバ・ショーロ | 96–104 | 2/4 | 複雑なリズムとメロディの絡み | 社交と即興が混ざる都市文化 |
| フォホー | ブラジル民俗音楽 | 100–110 | 2/4一定 | アコーディオン主体で反復的 | 温かい人間関係と地域性 |
| ランバダ | ブラジルポップ | 90–100 | 4拍子 | シンセとラテンリズム融合 | 情熱と切なさが混在 |
| ズーク(Zouk) | カリブ/R&B | 70–90 | 4拍子スロー | 波のように揺れる電子音 | 深い親密性と感情の流れ |
カリブ・ラテン
| 種目 | 音楽ジャンル(ベース) | 主なテンポ(BPM目安) | テンポ・リズム | 音楽の特徴 | 雰囲気・世界観 |
|---|---|---|---|---|---|
| サルサ(Salsa) | ラテンジャズ | 150–210 | 4拍子 | クラーベ構造の複雑リズム | 熱気ある社交空間 |
| バチャータ(Bachata) | ドミニカ音楽 | 120–130 | 4拍子スロー | ギター主体で旋律的 | 恋愛感情の直接表現 |
| メレンゲ(Merengue) | ドミニカ民俗音楽 | 120–160 | 2拍子高速 | 単純反復で強い推進力 | 陽気で止まらない祝祭感 |
| ソン・クバーノ | キューバ伝統音楽 | 100–120 | 4/4 | クラーベ基盤 | 土着・会話的 |
スウィング・ジャズ
| 種目 | 音楽ジャンル(ベース) | 主なテンポ(BPM目安) | テンポ・リズム | 音楽の特徴 | 雰囲気・世界観 |
|---|---|---|---|---|---|
| リンディホップ | スウィングジャズ | 120–200 | 4拍子 | 即興性とスウィング感 | 自由な遊びと交流 |
| バルボア | スウィングジャズ | 180–240 | 4拍子高速 | 密着型で細かいリズム | 技術的・高速制御 |
| ブギウギ | ブルース | 140–180 | 4拍子 | ピアノ反復ベース | 原始的グルーヴ |
| チャールストン | ジャズ初期 | 180–240 | 2拍子 | 強いシンコペーション | レトロで跳ねる感覚 |
その他フォーク・社交
| 種目 | 音楽ジャンル(ベース) | 主なテンポ(BPM目安) | テンポ・リズム | 音楽の特徴 | 雰囲気・世界観 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポルカ | 中央ヨーロッパ民俗音楽 | 120–140 | 2拍子 | 明確な跳躍リズム | 陽気で民俗的 |
| スクエアダンス | フォーク音楽 | 100–140 | コール形式 | 指示型音楽構造 | ゲーム的・集団性 |
追加ペアダンス種目
| 種目 | 音楽ジャンル(ベース) | 主なテンポ(BPM目安) | テンポ・リズム | 音楽の特徴 | 雰囲気・世界観 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハッスル(Hustle) | ディスコ・ファンク・ポップ | 110–130 | 4つ打ち・ディスコビート | シンセ・ベースライン反復・機械的グルーヴ | クラブ空間の一体感・自由で解放的・都会的パーティー感 |
| ヒップホップ・ペアダンス(Hip Hop Partnering) | ヒップホップ・R&B | 80–110 | ビート主体・間強調 | ドラムマシン・ベース重視・ラップ構造 | ストリート文化・即興性・対等な自由さ |
| コマ(Kizomba系ペア拡張) | アフロポップ・アンゴラ音楽 | 90–100 | スロー4拍子・粘性ビート | ベースが重く、流れるような電子音 | 密着感・親密・重力のあるゆっくりした流れ |
| キゾンバ | アフロポップ・R&B | 90–100 | スロー4拍子 | 重いベース | 親密・密着 |
| アーバンキゾンバ(Urban Kiz) | EDM・R&B・アフロハウス | 90–105 | スロー・分解リズム | 電子音・間の多いミニマル構造 | 都会的・クール・感情を抑えた親密性 |
| センバ(Semba) | アンゴラ民俗音楽 | 100–120 | 2/4軽快リズム | ギター主体・リズムギター反復 | 陽気・人間的・アフリカ的社交性 |
| キューバン・サン(Son Cubanoペア) | キューバ伝統音楽 | 100–120 | 4/4クラーベ基礎 | ギター・パーカッション融合 | 歴史的・土着的・音楽と会話の融合 |
| パーティーチャールストン(Social Charleston) | ジャズ・レトロポップ | 160–220 | 2拍子高速 | 強いアクセント・跳ねる構造 | レトロ・遊戯的・軽快なパーティー性 |
| スウィング・アウト系ショルダースタイル | スウィングジャズ | 120–200 | 4拍子スウィング | 即興性とブレイク多用 | 自由・遊び・パートナー間の対話性 |
| カントリー・ペアダンス(Two Step) | カントリー音楽 | 100–130 | 2拍子または4拍子 | ギター主体・シンプル構造 | 素朴・地方文化・親しみやすさ |
| ラインダンス・ペア変形系 | カントリー・ポップ | 110–140 | 4拍子均等 | 明確なビート・反復構造 | 集団性・祝祭・シンプルな楽しさ |
| ブルース・ペアダンス(Slow Blues Partnering) | ブルース・R&B | 60–90 | スロー4拍子 | ベンド音・間・声のような旋律 | 深い感情・即興性・親密な対話 |
| コンテンポラリーペアダンス | 現代音楽・アンビエント | 60–100 | 自由リズム | 非構造的・環境音的 | 芸術性・抽象性・感情表現重視 |